名前 | グラフィック | 攻撃方法(連射数) | 攻撃力(1発あたり) | 総合攻撃力評価 | 移動速度 | ジャンプ | ヒットポイント | 登場面 | 特記事項 | 評価 |
カポネ(緑) | ピストル(2) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1,4 | 最初に遭遇する敵。すべてにおいて弱い。わざわざ乗り換える必要はない。使えない。 | 1 | |
カポネ(青) | マシンガン(5) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,5 | マシンガンの連射が効くので多少はまし。だがその程度で、乗り換える必要は少ない。 | 1 | |
スーパーガール(青) | ソニックウェーブ(2) | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3,4,5,6 | 最初に使えるキャラクタのひとつ。攻撃の当たり判定が広く、隙が少ない。全体的にバランスが取れているが、1発あたりの攻撃力が弱い。 | 3 | |
スーパーガール(オレンジ) | パンチ、キック | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1,2,4 | スーパーガールの弱いバージョン。機動性は高いが、飛び道具がないので攻撃力の低さは目を覆うばかり。走るとき手を広げて走るのがどこかカワイイ。 | 1 | |
青忍者 | 手裏剣(4) | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2,3,4,5 | 最初に使えるキャラクタのひとつ。ジャンプ力が非常に大きく、滞空時間も長い。アイテム集めにはもってこいのキャラクタ。手裏剣を投げる際の隙が大きいことを除けば、終盤まで使えるキャラクタ。 | 4 | |
赤忍者 | 鎖分銅(1) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,5,6 | 青忍者のパワーアップバージョン。攻撃のリーチこそ短いものの、攻撃力自体が高く、分銅が空間にとどまりつづけるため連続してダメージを与えることができる。機動力も高く強力なキャラクタ。 | 4 | |
マシンガンランボー | マシンガン(5) | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1,2,3,4 | 最初に使えるキャラクタのひとつ。バランスは取れているが、攻撃力はいまいち。ジャンプ力も少々足りない。攻撃に隙がないのだけがメリットか。 | 2 | |
グレネードランボー | 手榴弾(4) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1,2,4,5,6 | 機動力は標準レベル。攻撃は弧を描いて飛ぶ手榴弾で、攻撃力は高いのだが、飛翔速度が遅く、弾筋も読みにくい。弾を当てにくいので総合的な攻撃力はやや低い。敵として登場した場合は攻撃力が高いので厄介。 | 3 | |
ミサイルランボー | 誘導ミサイル(2) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,4,5,6 | 荷物が重いのか(?)機動性は他のランボーより低下している。誘導ミサイルは非常に飛翔速度が遅いが、確実に敵を追尾してくれ、しかも攻撃力も高いのでかなり使える。ただし隙が多く、その隙をカバーできるほどヒットポイントも高くないので、距離をおいた戦い方が必要。 | 4 | |
レーザーランボー | レーザー(5?) | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 隠れキャラクタ。レーザーの攻撃力は非常に強力。機動力やヒットポイントは他のランボーと同じなので、力押しは無理。 | 4 | |
ぬいさん(ピンク) | 太レーザー(4) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2,3,4,5 | 最初に使えるキャラクタのひとつ。攻撃は弾の速度が遅いが、その分空間制圧能力があるので比較的隙はない。ジャンプの操作感覚が独特で、飛び上がりは早いが、降りてくるのは非常にゆったりしている。慣れるまでは難しいキャラクタ。燃やしてみると分かるが実は♀。 | 2 | |
ぬいさん(緑) | 球形弾(4) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4,5,6 | ぬいさんのパワーアップバージョン。やや機動性が向上している。攻撃は、攻撃範囲が非常に広くなり、隙がさらに減少している。確かに使えるキャラクタではあるが、同時期に登場するほかのキャラクタに比べると強さは実感しづらい。敵として登場する場合はかなり強敵。 | 3 | |
ドラゴン君(赤) | 炎(1) | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1,4 | 1面に登場するキャラクタのなかでは最も攻撃力が高い。炎は空間にとどまるので連続ダメージを与えることも可能。攻撃力は高いが、機動性は最悪。取れないアイテムも多くなる。Tシャツ、半ズボンがなんかカワイイ。 | 4 | |
ドラゴン君(青) | 炎(1) | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4,5 | 赤ドラゴンのパワーダウンバージョン。後半に登場するキャラクタのほうが弱いという珍しい例。確かに力押しが可能なキャラクタではあるが、炎の攻撃力が弱まっているので、隙をつかれることもある。 | 3 | |
チビルパン(ピストル) | ピストル(2) | 2 | 2 | 3 | 5+ | 1 | 1,4 | 画面最上段まで飛ぶことができるジャンプ力の高さは目を引くところ。ところがそれだけのキャラクタ。ジャンプ力が高すぎるため操作しづらく、攻撃力も目を覆うほど低い。 | 1 | |
チビルパン(マシンガン) | マシンガン(5) | 2 | 3 | 3 | 5+ | 2 | 3,4,5,6 | チビルパン(ピストル)のパワーアップバージョン。確かに攻撃力は上がっているが、他のキャラクタに比べれば寒い限り。 | 2 | |
ヨガの行者 | パンチ、キック | 1 | 1 | 4 | ∞ | 3 | 2,3,4,5,6 | ジャンプに特色があり、ジャンプボタンを押しつづけることによって飛びつづけることが可能。普通のキャラクタでは取れないアイテムもすべて取ることができる。しかし攻撃力は最低。アイテム取り専用といったキャラクタ。 | 3 | |
お雪 | 雪球(4) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3,4,5,6 | 放った雪球は、重力に従って下へと転がりつづける。当たり判定が大きいので空間制圧能力が高く、敵として登場したときはかなりの強敵。自機として使う場合は攻撃力がそれほど高くなく、弾の移動速度も遅いのであまり使えない。 | 3 | |
ドラキラ | 3Way蝙蝠(2) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3,4,5 | コートを開いて蝙蝠を飛ばす変態チックなキャラクタ。ジャンプ力が高めなのでアイテム取りに重宝する。攻撃範囲は広いが、弾切れを起こしやすい欠点がある。攻撃力に魅力が少ないキャラクタ。 | 3 | |
スラッガー | バット(1) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3,4,5 | バットで敵の攻撃を打ち返すことができる。ただしバットの振りは遅く、単体での攻撃力も低い。他力本願の操作性のためかなり使いづらい。敵の攻撃が強力な場合(ぬいさん緑やお雪など)の場合は有効。 | 2 | |
ロボ | ミサイル(2) | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2,5,6 | 生物ではないはずなのに憑依することができる。攻撃のミサイルは出だしが遅いものの攻撃力が高いので重宝する。ジャンプ力は低いが、滞空時間は長いので、ドラゴンでは取れないアイテムも取ることができる。機動力の弱さを我慢すればかなり使えるキャラクタ。 | 4 | |
グレートドラゴン | 炎(1) | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6面にのみ登場する最強のドラゴン。炎の到達範囲が広く、攻撃力も高いので、完全に力押しが可能。機動性も多少上がっている。最後に登場するためか、普通に使えるキャラクタでは最強。 | 5 | |
彼女 | レーザー(5?) | 5 | 5 | 4 | 5 | なし | 6 | 3つのカギを入手して彼女を救出するとこのキャラクタにチェンジする。レーザーガンを装備し非常に攻撃力は高い。機動性も高い。特筆すべきはラスボスに与えるダメージが他のキャラクタと比べ桁違いに大きいこと。このキャラクタを使えばラスボスも非常に楽に倒せる。ヒットポイントという概念はなく、ダメージを受けるとボス戦同様、霊エネルギーが直接減少する。乗り換えはできない。 | 5 | |
スライミー | なし | − | − | − | − | − | 4,6 | 唯一憑依できないキャラクタ。カギのある部屋などに登場する。永久パターン防止キャラ? |
*数値などはプレイした結果主観的につけたもので、実際の設定数値とは異なることがあります。
*キャラクタの名前は宇宙戦士J(マッチー松本)を見習って勝手につけています。
Last-Update: Thursday, 13-Nov-2014 09:20:56 JST