R-Type(US&Jap) | 同 | ||
1987 | Irem | ||
操作法 | 8方向+ショット+オプション操作 | ||
説明 | Rage参照 | ||
コメント | Rageに比べ再現性やフレームレートが高いように思える。 | ||
難易度:★★★★★ | お薦め度:★★ | ||
備考:Rage |
Ninja Spirit | 最後の忍道 | ||
1988 | Irem | ||
操作法 | - | ||
説明 | Rage参照 | ||
コメント | - | ||
難易度:- | お薦め度:- | ||
備考:Rage |
Lejend of Hero Tomma | 同 | ||
1989 | Irem | ||
操作法 | - | ||
説明 | Rage参照 | ||
コメント | - | ||
難易度:- | お薦め度:- | ||
備考:Rage |
Battle Chopper | Mr. Heliの大冒険 | ||
1987 | Irem | ||
操作法 | - | ||
説明 | →Mr.Heli | ||
コメント | - | ||
難易度:- | お薦め度:- | ||
備考:- |
Image Fight | 同 | ||
1988 | Irem | ||
操作法 | - | ||
説明 | Rage参照 | ||
コメント | - | ||
難易度:- | お薦め度:- | ||
備考:Rage |
R-Type2 | 同 | ||
1989 | Irem | ||
操作法 | 8方向+ショット+オプション操作 | ||
説明 | 基本的なシステムは「R-Type」と同じ。自機の攻撃パターンが増えていたり、溜め撃ちが強力になっているといった違いがある。 | ||
コメント | 難易度は更に上がっている。好きな人にはいいのだろうが、覚えなくては全く進めないというのはユーザにとっては本当にやれん。マゾヒスティックシューティングの一つの極北。全体的な雰囲気やグラフィックがいい分は評価できるが、ここにある「歪み」に私は敏感でありたい。 | ||
難易度:★★★★★ | お薦め度:★★ | ||
備考:- |
Dragon Breed | 同 | ||
1989 | Irem | ||
操作法 | - | ||
説明 | Rage参照 | ||
コメント | - | ||
難易度:- | お薦め度:- | ||
備考:Rage |
Hammarin' Harry | 大工の源さん | ||
- | Irem | ||
操作法 | - | ||
説明 | Rage参照 | ||
コメント | - | ||
難易度:- | お薦め度:- | ||
備考:Rage |
Gallop -Armed Police Unit | 同 | ||
1991 | Irem | ||
操作法 | 8方向+ショット+ホーミングレーザー | ||
説明 | 横スクロールシューティング。特徴はホーミングレーザー。敵に自動的に照準してくれる。ただし攻撃時間はゲージの量に依存する。またレバー右(進行方向)に入れることによってスクロールが加速する。クリアした時間が短いほどボーナスが高い。 | ||
コメント | …一体なんなんだ、この自機の異様な大きさは。「宇宙戦艦ゴモラ」に比べればまだ小さいが。てな訳で敵の攻撃が全然よけられない。スピードに由来する爽快感はあるがあまりに難しすぎる。やれん。 | ||
難易度:★★★★★ | お薦め度:★ | ||
備考:- |
Mr. Heli | Mr. Heliの大冒険 | ||
1987 | Irem | ||
操作法 | 8方向+ショット+上方ショット | ||
説明 | 横画面横スクロールシューティング。SD式のヘリを操る。マップ上のブロックを破壊するとクリスタルが出現し、マップ上の店でパワーアップアイテムを購入することができる。 | ||
コメント | ほのぼのとした雰囲気は悪くないのだが、いかんせん他のアイレムゲーム同様難しい。ちょっとアンバランスな感じがする。 | ||
難易度:★★★ | お薦め度:★★★ | ||
備考:- |
X-Multiply | 同 | ||
1989 | Irem | ||
操作法 | 8方向+ショット | ||
説明 | 横スクロールシューティング。生物的な世界が舞台。パワーアップアイテムを一つ取ると自機に触手が生え、そこからアイテムに応じた攻撃が可能(対空レーザーや対地ミサイルなど)。また触手部分は無敵なので敵の攻撃を防ぐのにも使える。レバー操作で触手を自在に操ることができる。 | ||
コメント | 「無敵部分で弾を防ぎながら攻撃する」というアイレムゲーム共通のシステム。触手の操作に習熟しないとなかなか先には進めない。ただ他のゲームに比べるとやや簡単ではある。統一感のある生物的なグラフィックは評価できる。 | ||
難易度:★★★★ | お薦め度:★★★★ | ||
備考:- |
Last-Update: Thursday, 13-Nov-2014 09:20:58 JST